EN_2005_GALLERIA  (77 Slides) [Page 1 of 1]  
Up one level     
1 tuomarikoju * 3074 x 2202 * (6.53MB)
2 alue * 3456 x 2304 * (6.55MB)
3 tarvikemyynti_kahvio * 3456 x 2304 * (7.68MB)
4 palkintoteltta * 3456 x 2304 * (6.27MB)
  1 tuomarikoju  
  2 alue  
  3 tarvikemyynti_kahvio  
  4 palkintoteltta  
5 tuomarit * 1965 x 2948 * (4.54MB)
6 uros_pen5-7_1 * 3456 x 2304 * (5.23MB)
7 uros_pen5-7_2 * 3456 x 2304 * (6.5MB)
8 uros_pen5-7_3 * 3456 x 2304 * (5.94MB)
  5 tuomarit  
  6 uros_pen5-7_1  
  7 uros_pen5-7_2  
  8 uros_pen5-7_3  
9 uros_pen5-7_4 * 3456 x 2304 * (4.84MB)
10 nart_pen5-7_1 * 3456 x 2304 * (5.05MB)
11 nart_pen5-7_2 * 2655 x 1770 * (3.93MB)
12 nart_pen5-7_3 * 3125 x 2084 * (4.76MB)
  9 uros_pen5-7_4  
  10 nart_pen5-7_1  
  11 nart_pen5-7_2  
  12 nart_pen5-7_3  
13 nart_pen5-7_4 * 2940 x 2016 * (4.57MB)
14 uros_pen7-9_1 * 2816 x 1878 * (4.88MB)
15 uros_pen7-9_2 * 2644 x 1762 * (3.56MB)
16 uros_pen7-9_3 * 1519 x 2278 * (2.54MB)
  13 nart_pen5-7_4  
  14 uros_pen7-9_1  
  15 uros_pen7-9_2  
  16 uros_pen7-9_3  
17 nart_pen7-9_1 * 3310 x 2207 * (4.48MB)
18 nart_pen7-9_2 * 2534 x 1689 * (4.04MB)
19 nart_pen7-9_3 * 2918 x 1945 * (3.6MB)
20 nart_pen7-9_4 * 2953 x 1969 * (4.26MB)
  17 nart_pen7-9_1  
  18 nart_pen7-9_2  
  19 nart_pen7-9_3  
  20 nart_pen7-9_4  
21 uros_vet_1 * 3456 x 2304 * (6.0MB)
22 uros_vet_2 * 3456 x 2304 * (7.4MB)
23 nart_vet_1 * 2908 x 1938 * (5.21MB)
24 nart_vet_2 * 3008 x 2140 * (4.6MB)
  21 uros_vet_1  
  22 uros_vet_2  
  23 nart_vet_1  
  24 nart_vet_2  
25 nart_vet_3 * 2579 x 1720 * (3.45MB)
26 vsp_vet * 3187 x 2125 * (5.85MB)
27 rop_vet * 3456 x 2304 * (6.2MB)
28 vsp_pentu * 3322 x 2215 * (5.3MB)
  25 nart_vet_3  
  26 vsp_vet  
  27 rop_vet  
  28 vsp_pentu  
29 rop_pentu * 2796 x 1864 * (4.03MB)
30 uros_jun_1 * 3456 x 2304 * (4.52MB)
31 uros_jun_2 * 3232 x 2256 * (4.2MB)
32 uros_jun_3 * 3334 x 2223 * (5.25MB)
  29 rop_pentu  
  30 uros_jun_1  
  31 uros_jun_2  
  32 uros_jun_3  
33 uros_jun_4 * 3456 x 2304 * (4.68MB)
34 uros_nuo_1 * 3071 x 2047 * (4.8MB)
35 uros_nuo_2 * 3456 x 2304 * (5.48MB)
36 uros_nuo_3 * 2671 x 1781 * (4.5MB)
  33 uros_jun_4  
  34 uros_nuo_1  
  35 uros_nuo_2  
  36 uros_nuo_3  
37 uros_nuo_4 * 3456 x 2304 * (6.66MB)
38 uros_avo_1 * 3456 x 2304 * (5.41MB)
39 uros_avo_2 * 3273 x 2182 * (5.19MB)
40 uros_avo_3 * 2912 x 1942 * (4.35MB)
  37 uros_nuo_4  
  38 uros_avo_1  
  39 uros_avo_2  
  40 uros_avo_3  
41 uros_avo_4 * 3456 x 2304 * (6.04MB)
42 uros_val_1 * 3456 x 2304 * (5.68MB)
43 uros_val_2 * 2696 x 1798 * (4.08MB)
44 uros_val_3 * 3456 x 2304 * (5.16MB)
  41 uros_avo_4  
  42 uros_val_1  
  43 uros_val_2  
  44 uros_val_3  
45 uros_val_4 * 3456 x 2304 * (5.65MB)
46 pu_1 * 3456 x 2304 * (5.67MB)
47 pu_2 * 2983 x 1989 * (4.64MB)
48 pu_3 * 3456 x 2304 * (5.54MB)
  45 uros_val_4  
  46 pu_1  
  47 pu_2  
  48 pu_3  
49 pu_4 * 3456 x 2304 * (5.2MB)
50 nart_jun_1 * 3257 x 2171 * (5.63MB)
51 nart_jun_2 * 2836 x 1890 * (4.3MB)
52 nart_jun_3 * 3129 x 2086 * (5.3MB)
  49 pu_4  
  50 nart_jun_1  
  51 nart_jun_2  
  52 nart_jun_3  
53 nart_jun_4 * 2752 x 1834 * (3.86MB)
54 nart_nuo_1 * 2272 x 1514 * (3.29MB)
55 nart_nuo_2 * 2931 x 1954 * (4.58MB)
56 nart_nuo_3 * 3456 x 2304 * (5.56MB)
  53 nart_jun_4  
  54 nart_nuo_1  
  55 nart_nuo_2  
  56 nart_nuo_3  
57 nart_nuo_4 * 3050 x 2033 * (4.52MB)
58 nart_avo_1 * 3160 x 2106 * (6.03MB)
59 nart_avo_2 * 3456 x 2304 * (6.53MB)
60 nart_avo_3 * 3456 x 2304 * (5.81MB)
  57 nart_nuo_4  
  58 nart_avo_1  
  59 nart_avo_2  
  60 nart_avo_3  
61 nart_val_1 * 3277 x 2185 * (6.31MB)
62 nart_val_2 * 2868 x 1912 * (4.9MB)
63 nart_val_3 * 2580 x 1720 * (3.84MB)
64 nart_val_4 * 3100 x 2066 * (5.44MB)
  61 nart_val_1  
  62 nart_val_2  
  63 nart_val_3  
  64 nart_val_4  
65 pn_1 * 3101 x 2067 * (5.82MB)
66 pn_2 * 3226 x 2151 * (5.26MB)
67 pn_3 * 2923 x 1949 * (5.48MB)
68 pn_4 * 2464 x 1642 * (3.72MB)
  65 pn_1  
  66 pn_2  
  67 pn_3  
  68 pn_4  
69 kasv_1 * 2715 x 1810 * (3.73MB)
70 kasv_2 * 2345 x 1563 * (2.79MB)
71 kasv_3 * 2736 x 1824 * (3.52MB)
72 kasv * 3456 x 2304 * (7.15MB)
  69 kasv_1  
  70 kasv_2  
  71 kasv_3  
  72 kasv  
73 jalkelais * 3456 x 2304 * (6.57MB)
74 rop * 3232 x 2212 * (6.13MB)
75 vsp * 3071 x 2047 * (4.84MB)
76 isohali * 2050 x 3075 * (4.73MB)
  73 jalkelais  
  74 rop  
  75 vsp  
  76 isohali  
77 loppuhuipennus * 2005 x 3007 * (4.16MB)
  77 loppuhuipennus  
BluPlusPlus skin for JAlbum 4.4 created by Armond Avanes
Album last updated on 8/30/05 11:24 PM
SUOMEN NEWFOUNDLANDINKOIRAYHDISTYS / VILLE NIKKARIKOSKI